Câble électrique RO2V rigide 600/1000V pour installations fixes industrielles
Réf. : R02V7G1.5
Euroclasse (réaction au feu) : Eca
Minimum 100 m puis par multiple de 100 m
Câble d'énergie 600/1000V pour installations fixes, installations industrielles ou colonnes montantes dans les immeubles.
Caractéristiques :
Code couleur selon HD 308 S2 :
Autres caractéristiques :
Normes :
Référence | Section (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
U 1000 R2V | 1 x 1.5 | 6.6 | 40 |
U 1000 R2V | 1 x 2.5 | 7 | 55 |
U 1000 R2V | 1 x 4 | 7.6 | 70 |
U 1000 R2V | 1 x 6 | 8.2 | 95 |
U 1000 R2V | 1 x 10 | 9.2 | 135 |
U 1000 R2V | 1 x 16 | 10.5 | 195 |
U 1000 R2V | 1 x 25 | 12.5 | 305 |
U 1000 R2V | 1 x 35 | 13.5 | 400 |
U 1000 R2V | 1 x 50 | 15 | 530 |
U 1000 R2V | 1 x 70 | 17 | 730 |
U 1000 R2V | 1 x 95 | 19 | 1000 |
U 1000 R2V | 1 x 120 | 21 | 1260 |
U 1000 R2V | 1 x 150 | 23 | 1545 |
U 1000 R2V | 1 x 185 | 25.5 | 1925 |
U 1000 R2V | 1 x 240 | 28.5 | 2645 |
U 1000 R2V | 1 x 300 | 31 | 3075 |
U 1000 R2V | 1 x 400 | 32.4 | 3900 |
Référence | Section (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
U 1000 R2V | 2 x 1.5 | 10.5 | 105 |
U 1000 R2V | 2 x 2.5 | 11.5 | 135 |
U 1000 R2V | 2 x 4 | 13 | 190 |
U 1000 R2V | 2 x 6 | 14 | 255 |
U 1000 R2V | 2 x 10 | 16 | 365 |
U 1000 R2V | 2 x 16 | 18.5 | 515 |
U 1000 R2V | 2 x 25 | 22 | 780 |
U 1000 R2V | 2 x 35 | 24.5 | 1035 |
Référence | Section (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
U 1000 R2V | 3 x 1.5 | 11 | 125 |
U 1000 R2V | 3 x 2.5 | 12.5 | 165 |
U 1000 R2V | 3 x 4 | 13.5 | 225 |
U 1000 R2V | 3 x 6 | 15 | 315 |
U 1000 R2V | 3 x 10 | 17 | 455 |
U 1000 R2V | 3 x 16 | 19.5 | 660 |
U 1000 R2V | 3 x 25 | 23.5 | 1030 |
U 1000 R2V | 3 x 35 | 26 | 1370 |
Référence | Section (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
U 1000 R2V | 4 x 1.5 | 12 | 145 |
U 1000 R2V | 4 x 2.5 | 13 | 195 |
U 1000 R2V | 4 x 4 | 14.5 | 275 |
U 1000 R2V | 4 x 6 | 16 | 385 |
U 1000 R2V | 4 x 10 | 18.5 | 565 |
U 1000 R2V | 4 x 16 | 21 | 835 |
U 1000 R2V | 4 x 25 | 25.5 | 1295 |
U 1000 R2V | 4 x 35 | 28.5 | 1720 |
U 1000 R2V | 4 x 50 | 32.5 | 2280 |
U 1000 R2V | 4 x 70 | 37.5 | 3220 |
U 1000 R2V | 4 x 95 | 42.5 | 4395 |
U 1000 R2V | 4 x 120 | 47.5 | 5570 |
U 1000 R2V | 4 x 150 | 52.5 | 6845 |
U 1000 R2V | 4 x 185 | 53 | 8820 |
Référence | Section (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
U 1000 R2V | 5 x 1.5 | 13 | 175 |
U 1000 R2V | 5 x 2.5 | 14.5 | 230 |
U 1000 R2V | 5 x 4 | 16 | 330 |
U 1000 R2V | 5 x 6 | 17.5 | 470 |
U 1000 R2V | 5 x 10 | 20 | 695 |
U 1000 R2V | 5 x 16 | 23 | 1110 |
U 1000 R2V | 5 x 25 | 28 | 1590 |
U 1000 R2V | 5 x 35 | 31.5 | 2080 |
U 1000 R2V | 5 x 50 | 34.2 | 2710 |
Pour plus d'information sur ce produit, veuillez en télécharger la fiche technique.
Nous traitons votre demande. Veuillez patienter...
Merci pour l'intérêt que vous portez à nos produits
Nous avons rencontré un problème. Veuillez ré-essayer.
Veuillez compléter tous les champs SVP.