Câble téléphonique SYT anti-inductif (pour la distribution de lignes téléphoniques dans des zones à fortes perturbations électro-magnétiques) 10 paires 8/10° (AWG20) blindées individuellement, sous gaine grise C2
Réf. : SYT.AI.10.20G
Euroclasse (réaction au feu) : Eca
Minimum 100 m puis par multiple de 100 m
Câble téléphonique SYT anti-inductif 10 paires AWG20 (8/10°) gaine C2 grise sans halogène LSOH norme NFC 93-529 pour liaisons téléphoniques numériques haut débit, dans des zones à fortes perturbations électro-magnétiques.
Caractéristiques:
Prix € H.T. au mètre, vente à la coupe
Référence | Type | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
SYT1 Blindé | 1 paire AWG20 | 4.3 | 28 |
SYT1 Blindé | 2 paires AWG20 | 6.0 | 50 |
SYT1 Blindé | 3 paires AWG20 | 6.8 | 64 |
SYT1 Blindé | 5 paires AWG20 | 7.9 | 106 |
SYT1 Blindé | 7 paires AWG20 | 8.9 | 137 |
SYT1 Blindé | 10 paires AWG20 | 10.3 | 180 |
SYT1 Blindé | 15 paires AWG20 | 11.5 | 251 |
SYT1 Blindé | 21 paires AWG20 | 13.6 | 333 |
SYT1 Blindé | 30 paires AWG20 | 16.1 | 451 |
SYT1 Blindé | 42 paires AWG20 | 18.3 | 619 |
SYT1 Blindé | 56 paires AWG20 | 20.7 | 775 |
SYT1 Blindé | 112 paires AWG20 | 28.0 | 1510 |
Référence | Type | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
SYT1 Blindé | 1 paire AWG24 | 3.6 | 19 |
SYT1 Blindé | 2 paires AWG24 | 4.6 | 27 |
SYT1 Blindé | 3 paires AWG24 | 5.1 | 34 |
SYT1 Blindé | 5 paires AWG24 | 6.3 | 52 |
SYT1 Blindé | 7 paires AWG24 | 6.7 | 63 |
SYT1 Blindé | 10 paires AWG24 | 7.7 | 97 |
SYT1 Blindé | 15 paires AWG24 | 8.5 | 121 |
SYT1 Blindé | 21 paires AWG24 | 10.3 | 168 |
SYT1 Blindé | 30 paires AWG24 | 11.8 | 229 |
SYT1 Blindé | 42 paires AWG24 | 13.4 | 298 |
SYT1 Blindé | 56 paires AWG24 | 15.0 | 366 |
SYT1 Blindé | 112 paires AWG24 | 20.6 | 681 |
SYT1 Blindé | 224 paires AWG24 | 26.6 | 1100 |
Référence | Type | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
SYT2 Armé | 2 paires AWG20 | 9.8 | 147 |
SYT2 Armé | 3 paires AWG20 | 10.5 | 172 |
SYT2 Armé | 5 paires AWG20 | 11.4 | 212 |
SYT2 Armé | 10 paires AWG20 | 15.1 | 317 |
SYT2 Armé | 15 paires AWG20 | 15.6 | 448 |
SYT2 Armé | 30 paires AWG20 | 19.5 | 714 |
SYT2 Armé | 56 paires AWG20 | 24.2 | 1157 |
Référence | Type | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
SYT2 Armé | 3 paires AWG24 | 8.7 | 124 |
SYT2 Armé | 5 paires AWG24 | 9.3 | 150 |
SYT2 Armé | 10 paires AWG24 | 11.4 | 223 |
SYT2 Armé | 15 paires AWG24 | 12.6 | 295 |
SYT2 Armé | 30 paires AWG24 | 15.3 | 428 |
SYT2 Armé | 56 paires AWG24 | 18.4 | 686 |
SYT2 Armé | 112 paires AWG24 | 23.5 | 1030 |
Référence | Type | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) |
SYT Rouge | 1 paire AWG20 | 4.3 | 28 |
SYT Rouge | 2 paires AWG20 | 6.0 | 50 |
SYT Rouge | 3 paires AWG20 | 6.8 | 64 |
Pour plus d'information sur ce produit, veuillez en télécharger la fiche technique.
Tableau de conversion AWG / diamètre / section (fichier PDF) à télécharger
Nous traitons votre demande. Veuillez patienter...
Merci pour l'intérêt que vous portez à nos produits
Nous avons rencontré un problème. Veuillez ré-essayer.
Veuillez compléter tous les champs SVP.